Logam
Paduan AlMgSi yang tahan lama. Paduan ini tidak aman untuk makanan.
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,73 g/cm³ | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Modulus geser | 26.0 - 26.5 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Kekuatan tarik | 310,0 MPa | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung | |
| 320,0 MPa | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung | ||
| 380,0 MPa | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung |
Termal
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
| Titik leleh | 555.0 - 655.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
| Kapasitas panas spesifik | 887.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
| Konduktivitas termal | 170.0 - 220.0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Listrik
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 21000000.0 - 3400000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
| Resistivitas listrik | 2.9e-08 - 5e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Bismut | 0,3 - 0,8% | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung |
| Tembaga | 0,2 - 0,5% | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung |
| Besi | 0,5% | T6 | EN 573-3 | Batang |
| 0,50 % | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung | |
| Magnesium | 0,4 - 0,9% | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung |
| Mangan | 0,2 - 0,6% | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung |
| Silikon | 0,6 - 1,4 % | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung |
| Timah | 0,6 - 1,2 % | T6 | EN 573-3 | Batang, Tabung |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:sangat bagus, Pelindung:sangat bagus
| |
| Properti korosi | umum:sangat baik
| |
| Kemampuan mesin umum | Umum:sangat bagus
| |
| Kemampuan Kerja | Kemampuan kerja yang sangat baik.
| |
Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk Alumi
Bahan EN AW-Al Cu5,5MgMn aman untuk makanan dan digunakan untuk komponen yang diekstrusi dan ditarik. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,82 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elas
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,705 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang Mekanik Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisitas 69.0 IPK EN 573-3 Strip
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ T8 EN 573-3 Batang, Tabung Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bida