Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan.
Umum
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,73 g/cm³ | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| 20,0 °C | 2,73 g/cm³ | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Mekanik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Kelelahan Membungkuk | 65,0 MPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
| Modulus elastisitas | -270,0 °C | 70.0 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| 69.5 IPK | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |||
| 20,0 °C | 69.0 - 70.0 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 20,0 °C | 69.0 - 69.5 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 20,0 °C | 69.0 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 20,0 °C | 69.5 - 70.0 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 20,0 °C | 69.5 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 20,0 °C | 70.0 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 50,0 °C | 69.0 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 100.0 °C | 68.0 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 150,0 °C | 66.0 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 200,0 °C | 63.0 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 250,0 °C | IPK 57,0 | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 300,0 °C | IPK 50.0 | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||||
| Rasio Poisson | 20,0 °C | 0.33 [-] | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| Modulus geser | 26.1 IPK | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
| 20,0 °C | 24,0 - 26,5 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 20,0 °C | 24.0 - 26.1 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 20,0 °C | 26.1 - 26.5 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| 20,0 °C | 26.1 IPK | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
| Kekuatan tarik | 20,0 °C | 140.0 - 180,0 MPa | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | melintang |
| 20,0 °C | 140.0 - 180,0 MPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.35e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| 100 °C | 2.35e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| Titik leleh | 645.0 - 655.0 °C | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| Kapasitas panas spesifik | 893,0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| 20,0 °C | 892,0 - 893,0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| 20,0 °C | 892,0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| 20,0 °C | 893,0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| Konduktivitas termal | 20,0 °C | 160.0 - 200.0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| 20,0 °C | 160.0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Listrik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 20,0 °C | 22000000.0 - 28000000.0 S/m | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| 20,0 °C | 22000000.0 - 29000000.0 S/m | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| Resistivitas listrik | 3.57e-08 - 4.55e-08 ·m | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| 20,0 °C | 3.4e-08 - 4.1e-08 ·m | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| 20,0 °C | 3.4e-08 - 4.5e-08 ·m | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| 20,0 °C | 4.1e-08 ·m | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| 20,0 °C | 4.1e-08 - 4.5e-08 ·m | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kromium | 0,1% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Tembaga | 0,1% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Besi | 0,7% | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
| 0,70% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| Magnesium | 0,3% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Mangan | 0,9 - 1,5% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Silikon | 0,5% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Seng | 0,2% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
| Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):sangat baik hingga baik / sangat baik, penyolderan gesekan:sangat baik, mematri lunak dengan fluks:sangat baik
| |
| Properti korosi | Air laut:baik, pelapukan:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):sangat baik / sangat baik, Ekstrusi benturan (dingin):baik, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (O) / sangat baik (H12)
| |
Logam
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring 20,0 °C 2,7 g/cm³ H44 EN 573-3 Lembar, Strip Mekani
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ H46 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tab
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ F EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 Strip, Lembara
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ H48 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tab