Legam Titanium DIN 17865 G‑TiAl6V4 As‑Cast: Ringan, Tahan Tinggi, Non‑Magnetik
Material G-TiAl6V4 dengan nomor material 3.7161 dapat dibandingkan dengan G-TiAl6V4, nomor material 3.7264, menurut Werkstoffleistungsblatt der Deutschen Luftfahrt WL 3.7264, bagian 1 dan bagian 100, edisi 11.92. Digunakan lebih dulu sebagai bahan konstruksi di mana konstruksi hemat beban untuk beban tinggi atau dengan perilaku non-magnetik diperlukan, misalnya teknik mesin, teknik presisi, optika, teknik pengukuran dan kontrol, teknik listrik, teknologi medis. (Werkstoffleistungsblatt der Deutschen Luftfahrt WL: spesifikasi bahan penerbangan Jerman)
Sifat
Umum
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|
| Kepadatan | 4.506 g/cm³ | Khusus untuk Titanium |
Mekanik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|
| Modulus elastis | | 120.0 GPa | | | Khusus untuk Titanium |
| Peregangan | 20.0 °C | 5.0 % | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 | |
| Kekuatan tarik | 20.0 °C | 880.0 MPa | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 | |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|
| Koefisien ekspansi termal | | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | | | Khusus untuk Titanium |
| Titik leleh | | 1668.0 °C | | | Khusus untuk Titanium |
| Konduktivitas termal | 20.0 °C | 7.1 W/(m·K) | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 | |
Listrik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|
| Konduktivitas listrik | 20.0 °C | 580000.0 S/m | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
Sifat Kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|
| Aluminium | 5.5 - 6.75 % | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Karbon | 0.1 | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Hidrogen | 0.015 | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Besi | 0.4 | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Nitrogen | 0.05 | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Oksigen | 0.25 | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
| Vanadium | 3.5 - 4.5 % | As-Cast | DIN 17865, WL 3.7264-1 |
Sifat Teknologis
| Properti | | |
|---|
| Metode pemrosesan | tuangan investasi, tuangan padat, sampel uji tuangan terpisah atau diambil dari tuangan tanpa lubang tuang |