Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,75 g/cm³ | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Kawat |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 70.0 IPK | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Kawat | |
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | |||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | |||
Modulus geser | 26.0 - 27.5 IPK | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | |||
Kekuatan tarik | 140.0 - 200.0 MPa | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Kawat |
Termal
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
Titik leleh | 500,0 - 650,0 °C | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
Kapasitas panas spesifik | 816.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
Konduktivitas termal | 112,0 - 251,0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
Listrik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Konduktivitas listrik | 18000000.0 - 300000000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
Resistivitas listrik | 3.4e-08 - 6e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kromium | 0,1% | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Kawat |
Tembaga | 2.2 - 3.0% | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Kawat |
Besi | 0,70% | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Kawat |
Magnesium | 0,2 - 0,5% | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Kawat |
Mangan | 0,2% | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Kawat |
Silikon | 0,8% | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Kawat |
Seng | 0,25% | O | EN 573-3, EN 1715-3 | Kawat |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):cukup / cukup
| |
Properti korosi | Air laut:buruk, pelapukan:buruk
| |
Kemampuan Kerja | Kemampuan Kerja Sedang
|
Logam
Paduan AlFeSi yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ O EN 573-3, EN 546, EN 683 Foil Mekanik Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elast
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,75 g/cm³ H18 EN 573-3, EN 1301 Kawat 20,0 °C 2,74 g/cm³ H18 EN 573-3 Kawat Mekanik Propert
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduan ini tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,75 g/cm³ H13 EN 573-3, EN 1301 Kawat 20,0 °C 2,74 g/cm³ H13 EN 573-3 Kawat Mekanik Proper
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduan ini tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,75 g/cm³ T4 EN 573-3, EN 1301 Kawat 20,0 °C 2,74 g/cm³ T4 EN 573-3 Kawat Mekanik Properti