Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,73 g/cm³ | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudut lengkung 90° | 1,25 °/t | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| 1,5 °/t | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
| 2,5 °/t | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
| Modulus elastisitas | 69.5 IPK | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | |||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | |||
| Modulus geser | 26.1 IPK | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| Kekuatan tarik | 140.0 - 195.0 MPa | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.35e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| 100 °C | 2.35e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| Titik leleh | 645.0 - 655.0 °C | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| Kapasitas panas spesifik | 893,0 J/(kg·K) | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
| Konduktivitas termal | 160.0 - 200.0 W/(m·K) | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 22000000.0 - 28000000.0 S/m | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Resistivitas listrik | 3.57e-08 - 4.55e-08 ·m | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kromium | 0,1% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Tembaga | 0,1% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Besi | 0,70% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Magnesium | 0,3% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Mangan | 0,9 - 1,5% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Silikon | 0,5% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
| Seng | 0,2% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
| Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):sangat baik hingga baik / sangat baik, penyolderan gesekan:sangat baik, mematri lunak dengan fluks:sangat baik
| |
| Properti korosi | Air laut:baik, pelapukan:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):sangat baik / sangat baik, Ekstrusi benturan (dingin):baik, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (O) / sangat baik (H12)
| |
Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ H46 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tab
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ F EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 Strip, Lembara
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tab
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ H48 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tab